追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | BioscienceTools | 湿度范围 | 95RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 100℃ | 容量规格 | 0.5升 |
温度均匀性 | 0.1℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药 |
活细胞培养系统提供恒定可靠的培养条件,产品配置灵活,可适用于各种品牌型号的倒、正置及体式显微镜。
Bioscience Tools提供数百种显微镜载物台培养箱附件,满足广泛的实验需求,包括:细胞迁移与细胞骨架,细胞分裂及细胞周期,细胞信号转导,电刺激生理实验,组织分化与发育,蛋白质定位,药理毒理研究,囊泡和蛋白运输,钙离子信号研究,蛋白质与DNA相互作用等。
近三十年来,产品用户遍布全美各大企业与研究机构的实验室,品牌行销网络已覆盖全球数十个国家和地区。
电动载物台培养箱选型表
编号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
TC-MWP | 用于多孔板和插件的培养箱 | |
TC-MWPHB | 带1mm玻璃加热底部的培养箱 | |
TC-MWP-6 | 带x6底部30mm孔径 | |
TC-MIW | 微流控设备和腔室的培养箱 | |
TC-I-35 | 35mm培养皿插件 | |
TC-I-60 | 50-60mm培养皿插件 | |
TC-I-20X30 | 载玻片插件,20x30mm孔径 | |
TC-I-SL | 载玻片和流体设备,24x72mm孔径 | |
TC-I-30X50 | 定制插件,30x50mm孔径 | |
MA-128x86 | 磁性插件 | |
TC-I-3 | 载玻片和盖玻片的插件 | |
TC-I-100 | 金属插件,用于定位可调节的支架,直径达90mm的培养皿和腔室 | |
PS-KIT | 卡套管、套筒式和luer锁紧接头以及带倒钩的连接器 |
K型和Zeiss载物台培养箱选型表
编号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
TC-MI-20x46 | 微型培养箱,底部20x46mm窗口,包括盖子 | |
TC-MWPL | 微型培养箱盖 | |
MH-MIS | 一套微型可调节卡套管和传感器支架,包括4-40螺纹柱 | |
TC-PA-C | 用于Corning和Mattek培养皿的适配器 | |
TC-PA-W | 用于Willco培养皿的适配器 | |
TC-PA-F | 用于WPI Fluo培养皿的适配器 | |
TC-PA-G | 适用于Greiner Bio-One培养皿,玻璃底 | |
TC-PA50 | 用于35mm的50mm异径适配器环(用于TC-MI-30/45和TC-MIS-30/45) |
适配器选型表
编号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
TC-MI-THOR | ThorLabs适配器,170x130mm | |
TC-MI-NIK | Nikon适配器,236x155mm | |
TC-MI-LUDL | Ludl Bioprecision II适配器,172x116mm |
培养箱选型表
编号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
FLOW-LOW | 薄型灌注盖,带有灌注端口和导管 | |
PDI | 用于培养皿的薄型腔室插件 | |
TC-MIS-INJECT | 用于微量注射和细胞操作的培养箱盖 | |
TC-MIS-LID | 微型培养箱TC-MIS的盖子 | |
TC-MIS-20x46 | 用于载玻片和培养皿的微型培养箱,孔径为20x46mm | |
TC-MIS-20x46-L | 用于载玻片和培养皿,20x46mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-45 | 用于50mm培养皿的微型培养箱,45mm孔径 | |
TC-MIS-45-L | 用于50mm培养皿,45mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-30 | 用于50mm培养皿的微型培养箱,30mm孔径 | |
TC-MIS-30-L | 用于50mm培养皿,30mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-35 | 用于35mm培养皿和盖玻片支架CSC和UTIC的微型培养箱,35mm孔径 | |
TC-MIS-35-L | 用于35mm培养皿和盖玻片支架CSC和UTIC,35mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-15 | 用于35mm培养皿的微型培养箱,15mm孔径 | |
TC-MIS-15-L | 用于35mm培养皿,15mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-11 | 用于35mm培养皿的微型培养箱,11mm孔径 | |
TC-MIS-11-L | 用于35mm培养皿,11mm孔径,薄型 | |
TC-MIS-65x75-HB | 带有75x65mm底部窗口和1mm加热封闭底部的培养箱,用于定制培养箱 | |
TC-MIS-65x75-HB-L | 带有75x65mm底部窗口和1mm加热封闭底部的培养箱,用于定制培养箱,薄型 |
适配器选型表
编号 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
IMA-74-128x86 | 128x86mm适配器,标准多孔板大小,适用于机械显微镜载物台上的板支架 | |
IMA-74-110 | 110mm适配器,与Olympus显微镜上的插入件大小相同 | |
IMA-74-110 | 108mm适配器,与Nikon, Motic, Meiji显微镜上的插入件大小相同 | |
IMA-74-M | M型适配器,尺寸与Zeiss和Leica显微镜上的M型插入件相同 |
年 份 | 篇 名 | 期 刊 |
2023 | Controlling Kinetic Pathways in Demixing Microgel−Micelle Mixtures | Langmuir |
2022 | Stress accumulation by confined ice in a temperature gradient | PNAS |
2022 | A microfluidic optimal experimental design platform for forward design of cell-free genetic networks | Nature Communications |
2021 | Dynamin Action at the Final Stage of Clathrin-Mediated Endocytosis | Nature |
2021 | Developing Analysis Protocols for Monitoring Intracellular Oxygenation using Fluorescence Lifetime Imaging of Myoglobin-mCherry | Methods in Molecular Biology |
产品咨询